


| LDC型標準仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摘要/型式 | LDC3U | LDC6U | LDC8U | |
| 寸法 (ユニット含む) |
巾B(mm) | 950 | 1,100 | 1,100 |
| 長さA(mm) | 2,200 | 3,110 | 3,110 | |
| 高さC(mm) | 1,475 | 1,750 | 1,750 | |
| 動力電力(kw) ()内本体 | 1.4(0.6) | 1.9(1.1) | 1.9(1.1) | |
| 重量(kg) ()内本体 | 550(250) | 700(400) | 750(450) | |
| 汚泥 | 処理能力(kg-DS/hr) | 1.5~3 | 3~6 | 5~8 |
| 脱水ケーキ水分(%) | 85以下 | 85以下 | 85以下 | |
